Texte
Comme les éditions précédentes, l’« Examen statistique du commerce mondial 2023 », mis en ligne par l’OMC le 31 juillet 2023, contient de nombreux tableaux qui fournissent des renseignements détaillés sur le commerce des marchandises et des services commerciaux, ainsi que des données connexes sur des évolutions économiques clés telles que la croissance du PIB, les prix des produits de base et les frais pour usage de propriété intellectuelle, à l’exemple des deux tableaux suivants :
Tableau A42 | |||||||
Recettes mondiales des frais pour usage de propriété intellectuelle n.i.a., par région, 2021 et 2022 | |||||||
(En milliards de dollars et en pourcentage) | |||||||
Valeur | Part | Variation annuelle en pourcentage | |||||
2021 | 2022 | 2010 | 2022 | 2010-22 | 2021 | 2022 | |
Exportations | |||||||
Monde | 459 | 447 | 100,0 | 100,0 | 5 | 16 | -3 |
Amérique du Nord | 137 | 135 | 39,2 | 30,3 | 3 | 11 | -1 |
Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes | 1 | 1 | 0,2 | 0,3 | 8 | 13 | 10 |
Europe | 228 | 215 | 46,1 | 48,1 | 5 | 20 | -6 |
Union européenne | 171 | 155 | 23,1 | 34,8 | 9 | 20 | -9 |
Communauté d’États indépendants (CEI), y compris certains États associés et anciens États membres | 2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 7 | 20 | -45 |
Afrique | 0 | 1 | 0,1 | 0,1 | 8 | 2 | 90 |
Moyen-Orient | 5 | 7 | ... | 1,5 | ... | 17 | 27 |
Asie | 86 | 87 | 14,1 | 19,6 | 8 | 17 | 2 |
Tableau A43 |
|||||||
Principaux exportateurs et importateurs des frais pour usage de propriété intellectuelle n.i.a., 2021 et 2022 | |||||||
(En millions de dollars et en pourcentage) | |||||||
Valeur | Part dans 10 économies | Variation annuelle en pourcentage | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2010-21 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Exportateurs | |||||||
Union européenne | 171213 | 155451 | 38,4 | 10 | -17 | 20 | -9 |
Exportations extra-UE | 116349 | 104946 | 26,1 | 12 | -7 | 26 | -10 |
États-Unis d'Amérique | 128352 | 127392 | 28,8 | 3 | -5 | 11 | -1 |
Japon | 48141 | 46479 | 10,8 | 6 | -8 | 11 | -3 |
Suisse | 30722 | 30038 | 6,9 | 6 | -22 | 31 | -2 |
Royaume-Uni | 24692 | 27709 | 5,5 | 3 | -11 | 7 | 12 |
Chine | 11948 | 13539 | 2,7 | 27 | 34 | 35 | 13 |
Singapour | 11080 | 12342 | 2,5 | 17 | 1 | 26 | 11 |
Canada | 8482 | 7832 | 1,9 | 11 | 3 | 19 | -8 |
Corée, République de | 8070 | 7924 | 1,8 | 9 | -11 | 17 | -2 |
Émirats arabes unis (1) | 3268 | 4337 | 0,7 | ... | -21 | 7 | 33 |
Total des 10 économies ci-dessus | 445967 | 433043 | 100,0 | ... | ... | ... | ... |
Importateurs | |||||||
Union européenne | 261091 | 270373 | 53,6 | 10 | -11 | 23 | 4 |
Importations extra-UE | 202145 | 209637 | 41,5 | 13 | -2 | 28 | 4 |
Chine | 46889 | 44426 | 9,6 | 12 | 10 | 25 | -5 |
États-Unis d'Amérique | 46065 | 53241 | 9,5 | 4 | 7 | 2 | 16 |
Suisse | 33555 | 29993 | 6,9 | 7 | 20 | 4 | -11 |
Japon | 29515 | 27552 | 6,1 | 4 | 7 | 3 | -7 |
Royaume-Uni | 17202 | 17204 | 3,5 | 4 | -5 | 9 | 0 |
Canada | 16558 | 16285 | 3,4 | 5 | 2 | 19 | -2 |
Singapour | 16325 | 15807 | 3,4 | 0 | -2 | 10 | -3 |
Corée, République de | 11129 | 11690 | 2,3 | 2 | 0 | 13 | 5 |
Inde | 8632 | 10428 | 1,8 | 12 | -8 | 19 | 21 |
Total des 10 économies ci-dessus | 486961 | 496998 | 100,0 | ... | ... | ... | ... |
Note : d'après les informations à la disposition du Secrétariat. | |||||||
(1) Estimations préliminaires pour 2022. |
(Source : OMC)